Motor Honda GX390 UT2 SXQ4-OH horizontální 11,5 HP
Fireclay 712913 Motor Honda GX390 UT2 SXQ4-OH horizontální H712913 Motor GX390 je vhodnou pohonnou jednotkou pro širokou škálu aplikací pro použití v náročných podmínkách, jako jsou stavební stroje, kultivátory, elektrocentrály, svářečky, čerpadla a Další informace
Sleva:8 %
27 499 Kč
22 726,45 Kč
bez DPH
běžná cena
ušetříte:
2 500 Kč
Doprava zdarma
Na objednávkudodání zpravidla 5 dnů
Motor Honda GX390 UT2 SXQ4-OH horizontální 11,5 HP
Motor Honda GX390 UT2 SXQ4-OH horizontílní Kliková hřídel průměr : 25 mm délka 63mm| Model motoru | OHV |
|---|---|
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 26,5 (2500) |
| Kompresní poměr | 8,2 : 1 |
| Předstih zapalování | Proměnný |
| Karburátor | Plovákový |
| Vzduchový filtr | Duální |
| Regulátor otáček | Odstředivý |
| Délka záruční doby | 36 měsíců |
| Mazání motoru | Rozstřikem |
| Typ motoru | Benzín |
| Doporučené provozní teploty okolí (°) | -15° - +40° |
| Spotřeba paliva | 3,5 L/hod (3600) |
| Vypínání motoru | Rozpojením primárního vinutí zapalování |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín |
| Chlazení | Vzduchem |
| Objem palivové nádrže (l) | 6,1 |
| Zapalování | Digitální CDI |
| Smysl otáčení klikové hřídele | Protisměru hodinových ručiček |
| Startování | Ruční |
| Suchá hmotnost motoru (základní provedení) | 31,7 |
| Zdvihový objem (cm3) | 389 |
| Vrtání x Zdvih (mm) | 88 x 64 |
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 8,7 / 11,7 (3600) |
Hmotnost: 31,7 kg
Hmotnost s obalem: 33 kg