Motor Honda GXV390 T1 DN5 OH 25,4 červený
Motor vertikální Honda GXV390 UT1 DN5-SD 75654 Pubert Technické parametry Typ motoru 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV Typ vložky válce Ocelová vložka Vrtání a zdvih (mm) 88 x 64 Zdvihový objem (cm3) 389 Kompresní poměr 7.7 : Další informace
Sleva:8 %
26 999 Kč
22 313,22 Kč
bez DPH
běžná cena
ušetříte:
2 500 Kč
Doprava zdarma
Skladem
Motor Honda GXV390 T1 DN5 OH 25,4 červený
Motor vertikální Honda GXV390 UT1 DN5-SD Vari F700 Puber hřídel 25,4 mm 1" 79.5 mm Standardem je kvalita a výkon. Díky své legendární spolehlivosti, životnosti a výkonu se staly motory Honda řady GX vzorem pro pohonné jednotky pro malou techniku ve stavebnictví, energetice, záchranných složkách, logistice, zemědělství, zahradnictví a všude tam, kde je nutný spolehlivý a výkonný pohon spalovacím motorem. Motory GXV vycházejí konstrukčně právě z těchto motorů a jsou určeny pro všechny aplikace, kde je vyžadován vertikální výstup hnací hřídele, např profesionální komunální úklidové stroje, profesionální sekačky, čerpadla, brusky kolejnic a další průmyslové aplikace. Motory splňují ta nejpřísnější kritéria na emise, hlučnost, úsporný provoz a vibrace. To vše bez jakéhokoliv zásahu do deklarovaných výkonů.| Model motoru | OHV |
|---|---|
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 26,5 (2500) |
| Kompresní poměr | 8,2 : 1 |
| Předstih zapalování | Proměnný |
| Karburátor | Plovákový |
| Vzduchový filtr | Duální |
| Regulátor otáček | Odstředivý |
| Délka záruční doby | 36 měsíců |
| Mazání motoru | Rozstřikem |
| Typ motoru | Benzín |
| Doporučené provozní teploty okolí (°) | -15° - +40° |
| Spotřeba paliva | 3,5 L/hod (3600) |
| Vypínání motoru | Rozpojením primárního vinutí zapalování |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín |
| Chlazení | Vzduchem |
| Objem palivové nádrže (l) | 6,1 |
| Zapalování | Digitální CDI |
| Smysl otáčení klikové hřídele | Protisměru hodinových ručiček |
| Startování | Ruční / Elektrické |
| Suchá hmotnost motoru (základní provedení) | 31,7 |
| Zdvihový objem (cm3) | 389 |
| Vrtání x Zdvih (mm) | 88 x 64 |
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 8,7 / 11,7 (3600) |
Hmotnost: 33 kg
Hmotnost s obalem: 35 kg